对单个基金业绩的分析和研究主要采用的方法是( )。A.定量分析法 B.定性分析法 C.资本资产定价模型 D.套利定价理

我国基金的管理费、托管费、销售服务费按(  )的一定比例逐日计提,按月支付。A.当日基金资产净值 B.前一日基金资产净值 C.上月基金资产平均净值...

假定2015年5月1日至3日为法定休假日,2015年5月4日是节后第一个工作日,假设投资者在2015年4月30日(周四,节前最后一个基金开放日)申购了基金...

所有者权益包括( )。   Ⅰ.股本   Ⅱ.资本公积   Ⅲ.盈余公积   Ⅳ.债务A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅳ ...

某种贴现式国债面额为100元,贴现率为3.82%,到期时间为90天,则该国债内在价值为( )元。A.98.034 B.99.045 C.97.45...

一只无风险零息债券面值为100元,到期时间为180天后,当前的半年期市场利率为4%,则该债券的合理市场价格为( )元。A.96 B.98 C.99...

已知某存货的周转天数为50天,则该存货的年周转率为(  )。A.7.2次 B.7.3次 C.72% D.73%

一个债券面值为l00元,票面利率为5%,期限为4年,到期收益率为6%,则其麦考利久期为( )年。A.4 B.3.72 C.3.51 D.2.5

目前,我国法规要求货币市场基金投资组合平均剩余期限在每个交易日均不得超过( )天。A.397 B.180 C.297 D.100

某公司2015年的销售利润率为20%,总资产周转率为0.8,权益乘数为2,则该公司的净资产收益率为( )。A.32% B.30% C.33% ...

相关分类

推荐文章

Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com

页面耗时0.1869秒, 内存占用2.45 MB, Cache:redis,访问数据库13次